Ultimi prezzi e andamento
+65,9%
Petrolio Brent negli ultimi 90 giorni (69,24 → 114,89 $/barile): la variazione più ampia fra le materie prime seguite.
| Materia prima | Categoria | Prezzo | Data |
|---|---|---|---|
Petrolio WTI WTI Energia · 22/09/2026 | Energia | 96,41 $/barile | 22/09/2026 |
Petrolio Brent BRENT Energia · 22/09/2026 | Energia | 114,89 $/barile | 22/09/2026 |
Gas naturale NATURAL_GAS Energia · 22/09/2026 | Energia | 2,90 $/MMBtu | 22/09/2026 |
Zucchero SUGAR Agricoltura · 01/07/2026in attesa | Agricoltura | 14,81 ¢/lb | in attesa01/07/2026 |
Caffè COFFEE Agricoltura · 01/07/2026in attesa | Agricoltura | 359,16 ¢/lb | in attesa01/07/2026 |
Mais CORN Agricoltura · 01/07/2026in attesa | Agricoltura | 213,19 $/t | in attesa01/07/2026 |
Rame COPPER Metalli · 01/07/2026in attesa | Metalli | 13.542,82 $/t | in attesa01/07/2026 |
Cotone COTTON Agricoltura · 01/07/2026in attesa | Agricoltura | 195,72 ¢/kg | in attesa01/07/2026 |
Alluminio ALUMINUM Metalli · 01/07/2026in attesa | Metalli | 3.158,27 $/t | in attesa01/07/2026 |
Grano WHEAT Agricoltura · 01/07/2026in attesa | Agricoltura | 228,74 $/t | in attesa01/07/2026 |
Andamento materie prime · 3 mesi
Unità: ¢/kg · 1 punto nel periodo
Fonte: Alpha Vantage (dati di mercato, da EIA e FMI) · petrolio e gas: prezzi giornalieri pubblicati una volta a settimana · metalli e agricole: medie mensili, con circa due mesi di ritardo (la data 01/07 indica la media di luglio) · l'etichetta "non aggiornato" segnala una serie ferma oltre il ritardo atteso
Come citare questi dati
Per articoli, tesi e ricerche: cita Mercuriale insieme alla fonte originale del numero che usi, indicata sotto ogni sezione. Ogni fonte ha le proprie condizioni di riutilizzo.
Mercuriale, osservatorio aperto dei prezzi — elaborazione su dati Commissione Europea (Weekly Oil Bulletin), EIA, MIMIT, ISTAT, Alpha Vantage e IMF PortWatch. https://commodity-tracker-one-delta.vercel.app (consultato il 28/09/2026).
- Dati grezzi: pulsanti "Scarica CSV/JSON" delle tabelle, oppure l'API pubblica /api/data.
- Come sono calcolati: Metodologia (medie, imposte, limiti di ogni fonte).
- Quanto sono aggiornati: Stato dei dati (ultima rilevazione di ogni fonte).